In 2007, Pedals for Pediatrics achieved Heavy Hitter Team status, with each rider raising an average of $9,215, making us 22nd highest grossing team in the PMC!
Pedals for Pediatrics Team Statistics
2004: 5 riders ($17,010)
2005: 6 riders ($24,401)
2006: 13 riders ($124,843)
2007: 26 riders ($249,280)
2008: 38 riders ($277,017)
2009: 49 riders ($275,246)
2010: 63 riders ($349,717)
2011: 64 riders ($375,096)
2012: 69 riders ($391,828)
* 2011 and 2012 contribution from “Make Way for Molly” team $ 172,773
Fundraising Total: $2,257,211
